| Principio | Nefelometría, Colorimetría |
| Rendimiento | Hasta 100 T/H (tests por hora) |
| Posiciones de reactivos | 40 (un máximo de 36 posiciones pueden utilizarse libremente como posiciones de muestra) |
| Cubetas | 32 cubetas reutilizables |
| Tipo de muestra | Sangre total, suero, plasma, orina |
| Unidad de dilución | 1 posición de dilución independiente |
| Dilución de muestras | 1:1 a 1:40.000 |
| Temperatura de medición | 36 ± 0,5 °C |
| Posición para urgencias | |
| Código de barras | Lector de código de barras para muestras y reactivos |
| Almacenamiento de datos | 150.000 resultados de muestras |
| Transmisión de datos | Transmisión bidireccional LIS o HIS |
| Calibración | Tarjeta magnética y calibrador, calibración multipunto |
| Longitud de onda | Nefelometría: 630–690 nm
Colorimetría: 340 nm, 405 nm, 450 nm, 510 nm, 546 nm, 578 nm, 630 nm, 700 nm |
| Consumo de agua | 1,2 L/h |
| Interfaces | 6 puertos USB, 1 puerto RJ45, 1 puerto serial |
| Peso | 80 kg |
| Dimensiones | 650 mm (ancho) × 600 mm (profund) × 640 mm (alto) |